Index of /sevac/2023/2doT
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
28_RELACION DE BIENE..> 2023-08-14 09:01 1.7M
41_Estado AnalÃtico..> 2023-08-14 09:01 1.2M
9_Notas de Gestión ..> 2023-08-14 09:01 834K
07_Notas de Desglose..> 2023-08-14 09:01 777K
34_BALANZA DE COMPRO..> 2023-08-14 09:01 677K
43_Estado AnalÃtico..> 2023-08-14 09:01 580K
39_Balance Presupues..> 2023-08-14 09:01 560K
36_Estado de Situaci..> 2023-08-14 09:01 479K
20_AnalÃtico del Ej..> 2023-08-14 09:01 468K
40_Estado AnalÃtico..> 2023-08-14 09:01 458K
35_AUXILIARES DE MAY..> 2023-08-14 09:01 406K
21_AnalÃtico del Ej..> 2023-08-14 09:01 369K
38 INFORME ANALITICO..> 2023-08-14 09:01 367K
25_ Gasto por Catego..> 2023-08-14 09:01 366K
23_INTERESES DE LA D..> 2023-08-14 09:01 358K
44_Estado AnalÃtico..> 2023-08-14 09:01 340K
03_Estado de Variaci..> 2023-08-14 09:01 264K
42_EAEPED - CA.pdf 2023-08-14 09:01 259K
16_AnalÃtico del Ej..> 2023-08-14 09:01 258K
29.-Relación de bie..> 2023-08-14 09:01 255K
25.-Gasto por Catego..> 2023-08-14 09:01 228K
24_Flujo de Fondos.pdf 2023-08-14 09:01 228K
14_Estado AnalÃtico..> 2023-08-14 09:01 213K
05_Estado de Flujos ..> 2023-08-14 09:01 210K
15_Estado AnalÃtico..> 2023-08-14 09:01 206K
37_Informe AnalÃtic..> 2023-08-14 09:01 206K
26.-Proyectos de inv..> 2023-08-14 09:01 206K
10_Estado AnalÃtico..> 2023-08-14 09:01 201K
1_Estado de Activida..> 2023-08-14 09:01 200K
04_Estado de Cambios..> 2023-08-14 09:01 200K
18_Clasificación Ad..> 2023-08-14 09:01 199K
2_Estado de SituaciÃ..> 2023-08-14 09:01 193K
22_Endeudamiento Net..> 2023-08-14 09:01 191K
13_Estado AnalÃtico..> 2023-08-14 09:01 185K
19_AnalÃtico del Ej..> 2023-08-14 09:01 179K
8_Notas de Memoria (..> 2023-08-14 09:01 172K
11_Estado AnalÃtico..> 2023-08-14 09:01 158K
06_Informe Sobre Pas..> 2023-08-14 09:01 124K
cambio2/ 2023-08-17 11:25 -
cambio/ 2023-08-16 08:34 -